会社案内
会社概要
イチヤママル長谷川水産では、北海道の新鮮でおいしい海の幸を
より早くお届けするため、さらなる加工・流通の拠点づくりを進めていきます。
資本金 | 2,500万円 |
---|---|
従業員 | 約100名 |
所在地 |
|
役員 | 代表取締役 長谷川 博之 専務取締役 中山 昌弘 常務取締役 長谷川 貴大 |
関連会社
株式会社入沢工場 | 北海道二海郡八雲町落部748番地1 TEL:0137-67-3377 FAX:0137-67-3366 |
---|---|
株式会社白老フーズ | 北海道白老郡白老町竹浦101番地26 TEL:0144-87-6622 FAX:0144-87-6623 |
カクイチ畠森水産株式会社 | 北海道紋別郡雄武町字雄武1836番地22 TEL:0158-84-4211 FAX:0158-84-3535 |
畠森水産 産直店 海宝 | 北海道紋別郡雄武町字雄武1885番地1 TEL:0158-84-2031 FAX:0158-85-7301 |
株式会社丸勝水産 | 青森県青森市新田3丁目3番地3 TEL:017-764-6377 FAX:017-764-6336 |
株式会社イチヤママル室蘭 | 北海道室蘭市東町3丁目1-12号 TEL:0143-46-7711 FAX:0143-41-6277 |
一山丸貿易(大連)有限公司 | 中国遼寧省大連市中山区魯迅路72号成功大厦1001室 TEL:411-8270-9934 FAX:411-8270-4500 |
沿革
昭和43年(1968) | 落部390番地にて漁業用倉庫で助宗(スケソウ)の加工を始める |
---|---|
昭和46年(1971) | 落部573番地に臼尻小学校体育館廃材を利用し工場建設 (60坪) |
昭和53年(1978) | 工場新築 (150坪) |
昭和55年(1980) | 工場増築 (100坪) 塩たらこ製造開始 (年商3億円) |
昭和57年(1982) | 冷凍冷蔵庫新築 |
昭和62年(1987) | 株式会社イチヤママル長谷川水産に社名変更 (資本金1,000万円) |
平成3年(1991) | たらこ・かずのこ工場新築 (80坪) |
平成5年(1993) | 事務所および急速冷凍庫新築 (年商16億3千万円) |
平成6年(1994) | 小売り・通販強化の為、有限会社ミノリ商事設立 |
平成10年(1998) | 冷蔵庫新築(保管1,000t、急速冷凍18t) |
平成12年(2000年) | 第3工場新設(2階建) BAADER212 助宗自動腹出機(5t/h) コンタクトフリーザー2台 |
平成13年(2001年) | 社宅新築(RS) 資本金2,000万円に増資 |
平成14年(2002年) | 室蘭支店開設 |
平成15年(2003年) | 中国人研修生受け入れ開始 |
平成16年(2004年) | 急速冷結庫新設(25t) |
平成19年(2007年) | イシダX線検査機器導入 社宅増設(SF) |
平成20年(2008年) | 株式会社白老フーズ設立 |
平成21年(2009年) | 入沢工場新築 (たらこ加工場、冷凍保管庫4,000t、急速凍結庫7t) |
平成22年(2010年) | 過熱水蒸気式スチーマ導入(焼きたらこ用) |
平成23年(2011年) | 急速凍結庫増設(35t) |
平成25年(2013年) | マルチョウ松本水産設立 中国大連に合弁会社設立(一山丸貿易(大連)有限公司) 急速凍結庫増設(35t) |
平成26年(2014年) | 売上高111億円達成 自家発設備導入促進事業を利用し、発電機導入(DCA-300ESK・DEA-400ESK) 本社冷蔵庫を省エネ型に改修 マルチョウ松本水産を株式会社ハルミフーズに社名変更(ホタテボイル工場、過熱水蒸気式スチーマ) (有)ミノリ商事店舗新築移転 室蘭支店開設12周年 (株)白老フーズ 工場・冷凍冷蔵庫新築 |
平成27年(2015年) | 売上高127億円 12月よりふるさと納税返礼品出品事業者に登録 雄武町、カクイチ畠森水産株式会社を事業継承 |
平成28年(2016年) |
青森県に株式会社丸勝水産設立 ふるさと納税サイト「さとふる」で2016年総合申込ランキング第1位獲得(茹でたて毛蟹) |
平成30年(2018年) | 創業50周年記念・新加工場竣工及び(株)白老フーズ創立10周年合同祝賀会 落部748番地1に新社屋完成、本社機能を移転 |
令和元年(2019年) | 資本金2,500万円に増資 |
令和2年(2020年) | 排水処理施設新設(加圧浮上装置・担体接触曝気槽) いくら工場 対米HACCP認証取得 |
令和4年(2022年) | 株式会社イチヤママル室蘭設立 売上高160億円達成・グループ総売上高326億円達成 |